
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | CAD - 054 | 9459 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | CAD - 053 | 1223 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | CAD - 052 | 3674 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CAD - 051 | 6916 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | CAD - 050 | 4805 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | CAD - 049 | 8661 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | CAD - 048 | 2725 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | CAD - 047 | 8733 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | CAD - 046 | 4061 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | CAD - 045 | 9931 |
