



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jan 2026 | Sabtu | TAS13 - 946 | 8661 |
| 2 | 30 Jan 2026 | Jumat | TAS13 - 945 | 4874 |
| 3 | 29 Jan 2026 | Kamis | TAS13 - 944 | 6618 |
| 4 | 28 Jan 2026 | Rabu | TAS13 - 943 | 3413 |
| 5 | 27 Jan 2026 | Selasa | TAS13 - 942 | 8197 |
| 6 | 26 Jan 2026 | Senin | TAS13 - 941 | 6648 |
| 7 | 25 Jan 2026 | Minggu | TAS13 - 940 | 0104 |
| 8 | 24 Jan 2026 | Sabtu | TAS13 - 939 | 4121 |
| 9 | 23 Jan 2026 | Jumat | TAS13 - 938 | 0592 |
| 10 | 22 Jan 2026 | Kamis | TAS13 - 937 | 0069 |
